성분 | 함량 | 입도 | 비고 |
---|---|---|---|
BRUCITE | 92%이상 | 325mesh 95%통과 | |
경소MgO | 92%이상 | 325mesh 95%통과 | 고객요구시 |
구분 | 단위 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|
Mg(OH)2 | % | 30%이상 | 고객요구시 35% |
비중(상온) | - | 1.20±0.1 | |
입도 | Mesh | 6~10㎛ | |
pH | - | 10 | |
불순물 | % | 0.7% 이하 | |
중금속 | 천연상태포함량 | ||
포장방법 | Tank Lorry |
구분 | 적용분야 | 비고 |
---|---|---|
산폐수 중화 | H2SO4함유폐수 | BATTERY 제조공정등 SOx 제거 SCRUBBER MgCO3 제조용 |
배기가스 탈황 | 발전설비등 탈황 | |
기타 | 제품제조공정 |
제품소개
고객센터