성분 | 함량 | 수화 Volume | 수화발생온도 |
---|---|---|---|
CaO분말 | 88%이상 | 60~70% | 80~85℃ |
구분 | 단위 | 규격 |
---|---|---|
Ca(OH)2함량 | % | 20±1% |
비중(상온) | - | 1.12±0.05 |
입도 | Mesh | 200mesh 95% 이상 통과 |
pH | - | 12±0.5 |
중금속 | - | 천연상태포함량 |
포장방법 | - | Tank Lorry |
구분 | 적용분야 | 비고 |
---|---|---|
산폐수 중화제 | 제선,제강,도금,반도체폐수(불소처리) | HCL함유폐산에 효과 |
폐수응집 보조제 | 피혁,섬유,제지,기타... | 유기,무기응집제와 겸용 |
슬러지 탈수보조제 | 활성오니 슬러지 탈수 | FILTER PRESS 탈수 시 효과 |
성분 | 함량 | 수화 Volume | 수화발생온도 | 참고 |
---|---|---|---|---|
괴상CaO | 93%이상 | 98%이상 | 90℃ | 최고품질 수입품 |
구분 | 단위 | 규격 |
---|---|---|
Ca(OH)2함량 | % | 23%이상 |
성상 | - | 백색의 현탁액 |
비중(상온) | - | 1.12±0.01 |
입도 | mesh | 325mesh 98%통과 (옵션시 500mesh 95% 통과) |
pH | - | 12±0.5 |
빙점 | ℃ | -2℃ 내외 |
불순불 | % | 0.7% 이하 |
중금속 | - | 천연상태포함량 |
포장방법 | - | Tank Lorry |
구분 | 적용분야 | 비고 |
---|---|---|
연소가스처리 | 폐기물소각장 유해가스 제거 및발전설비 탈황용 | 가성소다 대체용 |
SCRUBBER 배기가스처리 | 기타 | |
HCl 배기가스 SCRUBBER | 폐수 및 공정사용 |
제품소개
고객센터