공장 | 소재지 | 생산제품 | 생산능력 (톤/월) | 공급지역 |
1.칠서공장 (함안본사) |
경남 함안군 칠서면 공단동4길 67 (칠서지방공단內) | 액상소석회 | 10,000 | 창원 부산 대구 |
Mg(OH)2 | 3,000 | |||
요소수 | 2,000 | |||
2. 온산공장 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 화산1길 75-11 (울산국가산단內) | 액상소석회 | 15,000 | 울산 양산 |
Mg(OH)2 | 4,000 | |||
요소수 | 3,000 | |||
3. 여수공장 | 전남 여수시 여수산단로333 (여수국가산단內) | 액상소석회 | 15,000 | 여수 광양 |
Mg(OH)2 | 50,000 | |||
요소수 | 500 | |||
4. 전주공장 | 전북 전주시 덕진구 원만성로 37-10 (덕진산단內) | 액상소석회 | 10,000 | 전주 군산 광주 |
Mg(OH)2 | 4,000 | |||
요소수 | 500 | |||
5. 포항공장 | 경북 포항시 남구 연일읍동문로2 (연일산단內) | 액상소석회 | 5,000 | 포항 |
제품소개
고객센터